| サワ・ルージュの周辺には、雪質サイコー!のいろいろなタイプのスキー場が点在し メンバーや目的に合わせてゲレンデを選ぶのも楽しみの一つ クルマで2分〜15分圏内に8つのスキー場があるという好立地のメリットを最大限に生かして 1日券×2のパックにして1日ずつ違うスキー場で・・・ こんなに近くで8つのスキー場から選べて、しかも格安です! |
| 近隣スキー場ガイド ※特にお得な料金表はスキー場ガイドの下にあります ★印は・・・スノーボードOK! ★印は・・・スキーONLY!
お問い合わせはお気軽に・・・ |
|
| 該当日 | タイプ | ロイヤルヒル |
しらかば2in1 白樺高原国際 |
エコーバレー |
車山高原 |
| 平日 | 1泊食無 1日券付 | ¥ 5,800 | ¥ 7,300 | ¥ 6,800 | ¥ 7,700 |
| 平日 | 1泊朝食 1日券付 | ¥ 6,300 | ¥ 7,800 | ¥ 7,300 | ¥ 8,200 |
| 平日 | 1泊2食 1日券付 | ¥ 8,400 | ¥ 9,400 | ¥ 8,900 | ¥ 9,800 |
| 平日 | 2泊3食 1日券付 | ¥12,600 | ¥14,000 | ¥13,500 | ¥14,400 |
| 平日 | 1泊朝食 2日券付 | ¥ 7,800 | ¥11,000 | ¥ 9,800 | ¥11,800 |
| 平日 | 1泊2食 2日券付 | ¥ 9,800 | ¥12,500 | ¥11,400 | ¥13,300 |
| 平日 | 2泊3食 2日券付 | ¥13,800 | ¥17,000 | ¥16,000 | ¥17,800 |
| 平日 | 2泊4食 2日券付 | ¥16,000 | ¥18,500 | ¥17,000 | ¥19,300 |
| 休前日 | 1泊食無 1日券付 | ¥ 7,800 | ¥ 9,500 | ¥ 8,500 | ¥ 9,500 |
| 休前日 | 1泊朝食 1日券付 | ¥ 8,400 | ¥10,000 | ¥ 9,000 | ¥10,000 |
| 休前日 | 1泊2食 1日券付 | ¥10,500 | ¥11,500 | ¥11,000 | ¥11,500 |
| 休前日 | 2泊3食 1日券付 | ¥14,500 | ¥16,000 | ¥15,000 | ¥16,000 |
| 休前日 | 1泊朝食 2日券付 | ¥10,500 | ¥13,500 | ¥12,000 | ¥13,500 |
| 休前日 | 1泊2食 2日券付 | ¥12,400 | ¥15,000 | ¥14,000 | ¥15,000 |
| 休前日 | 2泊3食 2日券付 | ¥16,500 | ¥19,500 | ¥18,000 | ¥19,500 |
| 休前日 | 2泊4食 2日券付 | ¥20,500 | ¥23,000 | ¥21,500 | ¥23,000 |
(上記料金は年末年始を除きます。 税・サ込み)
| 《重要です!必ずお読み下さい》 ・平日パックのリフト券は利用日が平日に限ります。 ・休前日パックのリフト券は利用日が土日・休日の場合です。 ・休前日以外の休日のお泊りは平日扱いです。 ・Ex・・・休日のお泊りでリフト2日券を休日&平日でご利用の場合 平日2日券付の料金+500円になります。(連休は除きます) |
|
★チェックしておきたい その他の情報★
詳しくはお問い合わせ下さい |
| 湖畔の小さな宿 〜サワ・ルージュ〜 長野県茅野市白樺湖畔 〒391-0301 Tel.0266-68-2277/Fax.0266-68-2274 |